ایالات متحده حدود 140 سال است که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و تقریباً 22.44 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد. با این حال، در این اواخر چین حداقل براساس یک معیار، از قدرتمندترین اقتصاد جهان پیشی گرفته است و آن هم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید (GDP PPP) است. این به این دلیل است که «برابری قدرت خرید – Purchasing Power Parity» به شما این امکان را میدهد که چقدر می توانید با پول خود در کشورهای مختلف خریداری کنید.
درین اینفوگرافیک ما تفاوتهای اقتصادی بین این دو کشور را به بررسی میگیریم، از قبیل: کل ذخایر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جمعیت، واردات، صادرات، تولید ناخالص داخلی سرانه، انرژی، آموزش و موارد دیگر.
جمعیت
ایالات متحده | چین | |
جمعیت کل | 320 میلیون نفر | 1 میلیارد و 385 میلیون نفر |
مرد | 49.2 درصد | 51.8 درصد |
زن | 50.8 درصد | 48.2 درصد |
مساحت
ایالات متحده | چین | |
مساحت کل | 9.147 میلیون کلومتر مربع | 9.338 میلیون کلومتر مربع |
درصدی جنگلات | 33.3 درصد | 22.6 درصد |
درصدی زمین قابل کشت | 44.7 درصد | 54.8 درصد |
درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور | 1.4 درصد | 9.4 درصد |
اینترنت
ایالات متحده | چین | |
مجموع کاربران فعال پهناباند اینترنت | 83.6 میلیون نفر | 188.9 میلیون نفر |
اقتصاد
ایالات متحده | چین | |
کل ذخایر ارزی | 434 میلیارد دالر | 3.9 تریلیون دالر |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (درآمد خالص) - سالانه | 287.16 میلیارد دالر | 347.85 میلیارد دالر |
کل واردات (سالانه) | 2.85 تریلیون دالر | 1.96 تریلیون دالر |
کل صادرات (سالانه) | 2.34 تریلیون دالر | 2.34 تریلیون دالر |
صادرات فناوری نوین (سالانه) | 147 میلیارد دالر | 560 میلیارد دالر |
عواید دولت (سالانه) | 2.7 تریلیون دالر | 2.11 تریلیون دالر |
تولید ناخالص داخلی | 17.42 تریلیون دالر | 10.36 تریلیون دالر |
عواید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) | 17.81 تریلیون دالر | 17.92 تریلیون دالر |
تولید ناخالص داخلی سرانه | 54629.5 دالر | 7593.9 دالر |
عاید سرانه قابل مصرف | 39523 دالر | 2993 دالر |
زوار و سیاحین (سالانه) | 69.768 میلیون نفر | 55.686 میلیون نفر |
رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) | 2.4 درصد | 7.4 درصد |
میانگین حقوق ماهانه کارکنان (سالانه) | 44888 دالر | 14600 دالر |
انرژی
آیالات متحده | چین | |
مصرف انرژی | معادل 2.224 میلیون تن نفت | معادل 3.034 میلیون تن نفت |
تولید انرژی | معادل 1.989 میلیون تن نفت | معادل 2.555 میلیون تن نفت |
تولید نفت خام | 510 میگا تن (میلیون تن) | 214 میلیون تن |
تولید گاز طبیعی | 732 میلیارد متر مکعب | 127 میلیارد متر مکعب |
تولید ذغال سنگ و چقماق | 924 میلیون تن | 3474 میلیون تن |
تولید برق | 4330 تریلیون وات ساعت | 5583 تریلیون وات ساعت |
تولید گازات کاربن دای آکساید | 5312 میلیون تن | 8337 میلیون تن |
آموزش
ایالات متحده | چین | |
شمولیت در مکاتب (مدارس) ابتدایی و ثانوی | 75.4 میلیون نفر | 162.35 میلیون نفر |
شمولیت در دانشگاه | 17.65 میلیون نفر | 24.68 میلیون نفر |
آموزگاران مکاتب (مدارس) | 3.52 میلیون نفر | 10.69 میلیون نفر |
صحت
ایالات متحده | چین | |
تعداد بستران بیمارستان به ازای هر 1000 نفر | 2.9 بستر | 3.8 بستر |
تعداد پزشکان به ازای هر 1000 نفر | 2.5 نفر | 1.8 نفر |
درصدی هزینه صحت و بهداشت از تولید ناخالص داخلی | 17.1 درصد | 5.6 درصد |