از جمله سکتورهای بزرگ اقتصادی جهان که بیشترین ضربه را همهگیری کووید-19 در سال 2020 متحمل شد، سکتور نفت و گاز جهان بوده است و بدین دلیل، ابرشرکتهای تولید نفت و گاز نیز ضربههای بزرگی را از مدرک عواید، سود و ثروت خود متحمل شدند.
در سال 2019 مصرف انرژی جهان حدود 4.5 درصد کاهش یافت و تا ماه اپریل 2020 این مقدار به 9 درصد در سرتاسر جهان رسید.
اما سال 2021، با ورود واکسیناسیون عمومی و باز شدن بازارها، یکبار دیگر رشد این صنعت آغاز شد و قیمت هر بشکه (بیرل) نفت خام در بازار جهانی همین اکنون به 80 دالر رسیده است.
درین دادهنما 10 تا از باارزشترین غولهای نفتی و گازی جهان را به تصویر کشیده ایم. از میان 20 شرکت بزرگ نفتی و گازی جهان، 6 شرکت در آیالات متحده، 4 شرکت در روسیه و متباقی 10 شرکت دیگر در چین، برازیل، عربستان سعودی و اروپا قرار دارد.
شرکت | کشور | ارزش مجموعی | جزئیات | |
1 | سعودی آرامکو | عربستان سعودی | 2 تریلیون دالر | در سال 2020 سعودی آرامکو روزانه 9.2 میلیون بشکه نفت خام تولید میکرد و یکی از پرسودترین شرکتهای جهان است. این شرکت همچنان از جمله پنج شرکت تریلیون دالریست (سومین) و ارزش مجموعی آن بیشتر از ارزش مجموعی 19 شرکت بزرگ نفتی جهان است. نکته قابل تأمل در مورد این شرکت اینست که این شرکت دو سال پیش در سال 2019 سهامی عمومی شد و از آن زمان این شرکت دولتی به شرکت تریلیون دالری سهامی مبدل شده است. |
2 | اکسون موبیل | آیالت متحده | 257 میلیارد و 300 میلیون دالر | غول نفتی «ستندرد آیل» در آغاز قرن بیستم به دو شرکت بزرگ نفتی تقسیم شد که یک بخش آن اکسون موبیل و بخش دیگر آن شیورون نام گرفت و بخشهای کوچک آن را نیز بریتیش پترولیم و شیل خریداری نمودند. |
3 | شیورون | آیالت متحده | 205 میلیارد و 290 میلیون دالر | |
4 | شیل | هالند | 175 میلیارد و 290 میلیون دالر | شیل یکی از شرکتهای بزرگ جهان و از جمله شرکتهای معدود نفتی است که بسوی انرژی پاک قدم برداشته و از سال 2016 بدینسو حدود 3 میلیارد و 200 میلیون دالر را در بخش انرژی پاک سرمایهگذاری نموده است. |
5 | پتروچاینا | چین | 162 میلیارد و 550 میلیون دالر | در سال 2020 شرکت نفتی چین یکی از پرعایدترین شرکتهای جهان با درآمد کلی 281 میلیارد دالر بود. |
6 | توتل انرژیز | فرانسه | 130 میلیارد و 560 میلیون دالر | |
7 | گاز پروم | روسیه | 121 میلیارد و 770 میلیون دالر | گاز پروم بزرگترین شرکت تولیدی گاز در جهان است و حدود 16 درصد تمام منابع و ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. |
8 | کوکونو فیلیپینز | آیالت متحده | 95 میلیارد و 930 میلیون دالر | |
9 | بریتیش پترولیم | بریتانیای کبیر | 93 میلیارد و 970 میلیون دالر | |
10 | روسنفت | روسیه | 84 میلیارد و 70 میلیون دالر |
منبع: ویژوال کاپیتالیست